Impulsamos la productividad y ventas de tu empresa con soluciones digitales hechas a tu medida: sistemas de gestión interna (ERP/CRM), páginas web corporativas ultrarrápidas y aplicaciones integradas con la nube.
Desarrollamos soluciones robustas adaptadas a los flujos reales de tu organización, evitando plantillas rígidas o costos mensuales innecesarios.
Plataformas empresariales creadas desde cero para controlar compras, inventarios, asistencias, clientes y métricas financieras de tu negocio sin ataduras.
Diseño web de alto estándar con foco en conversión, posicionamiento orgánico en Google (SEO), velocidad extrema y compatibilidad total con smartphones.
Acompañamiento continuo a la infraestructura tecnológica de tu empresa: soporte remoto o presencial, servidores dedicados, redes y seguridad de datos.
Selecciona las características que necesita tu proyecto y obtén un alcance técnico estimado al instante.
Te responderemos en menos de 2 horas hábiles con propuesta formal.
Valores referenciales con Factura o Boleta Electrónica (IVA 19% incluido) y 100% de propiedad del código. Todos los planes incluyen 1 año gratis de cuenta PRO en QR-Forge vinculada al dominio oficial que utilices con nosotros.
Presencia digital y campañas de captura rápida. Sitio One-Page de navegación continua.
Para Pymes que necesitan autoadministrar catálogo de productos, noticias y cotizaciones.
Imagen premium, ventas online con Webpay, y cumplimiento estricto de la Ley 21.719.
Plataformas web, ERP, CRM, intranets o SaaS construidos 100% a la medida de tu empresa.
| Característica / Módulo | 1. Web Básica | 2. Web Mediana con BD | 3. Web Corporativa | 4. Desarrollo a Medida |
|---|---|---|---|---|
| Precio Total (IVA 19% Incluido) | Desde $214.200 | Desde $464.100 | Desde $940.100 | Desde $2.142.000 |
| Valor Neto (Afecto a Factura) | Desde $180.000 + IVA | Desde $390.000 + IVA | Desde $790.000 + IVA | Desde $1.800.000 + IVA |
| Estructura de Secciones Base | One-Page (hasta 5 bloques) | Multi-página (hasta 6 páginas) | Multi-página (hasta 12 páginas) | Arquitectura modular a medida |
| Volumen de Contenido Inicial | Provisto por el cliente | ✔ Carga hasta 30 artículos | ✔ Carga hasta 60 productos | ✔ Migración de datos a medida |
| Base de Datos Relacional | No requerida | ✔ MySQL / MariaDB | ✔ MySQL / PostgreSQL | ✔ PostgreSQL / MySQL ACID |
| Panel Autoadministrable (CMS) | Soporte técnico directo | ✔ Panel artículos y catálogo | ✔ Panel corporativo avanzado | ✔ Dashboard gerencial con roles |
| Catálogo de Productos / Servicios | Sección informativa fija | ✔ Catálogo dinámico con filtros | ✔ Catálogo + Carro / Pagos | ✔ Gestión de stock y multibodega |
| Pasarela de Pagos en Línea | Opcional (Enlace directo) | Opcional | ✔ Webpay Plus Transbank / Flow | ✔ Integración a medida de pasarelas |
| Cumplimiento Ley N° 21.719 (Datos) | Política base | Aviso legal y cookies | ✔ Portal Derechos ARCO + Cookies | ✔ Privacidad desde el Diseño |
| Dominio .CL & Hosting NVMe (1er año) | ✔ Incluido (3 correos) | ✔ Incluido (10 correos) | ✔ Incluido (Ilimitados) | ✔ Servidor Cloud Dedicado |
| Propiedad Intelectual del Código | 100% del cliente | 100% del cliente | 100% del cliente | 100% código fuente entregado |
| 🎁 Regalo: 1 Año QR-Forge PRO | ✔ Incluido ($0) | ✔ Incluido ($0) | ✔ Incluido ($0) | ✔ Incluido ($0) + API |
| Garantía Técnica Post-Lanzamiento | 30 días | 60 días | 90 días | 6 meses de garantía técnica |
Trabajamos con tecnologías de nivel corporativo que aseguran velocidad, alta concurrencia y máxima compatibilidad.
Backends rápidos, orientados a objetos y con consumo eficiente de recursos en servidor.
Modelado relacional robusto con transacciones seguras y optimización de índices.
Interfaces dinámicas y responsivas sin sobrecarga de dependencias pesadas.
Tiempos de respuesta inferiores a 200ms con caching perimetral y discos ultrarrápidos.
Compugraf integra múltiples plataformas operativas diseñadas para cubrir todas las áreas digitales de tu empresa bajo un solo proveedor confiable.